COSIMA - The Team
|
M. Hilchenbach | Principal Investigator |
MPS, Max-Planck-Str. 2, 37191 Katlenburg-Lindau, Germany |
J. Kissel | Co-PI (Principal Investigator, up to May 2005 - retired) |
MPS, Max-Planck-Str. 2, 37191 Katlenburg-Lindau, Germany |
C. Briois | Co-PI | Laboratoire de Phys.&Chim. de L’Environnement, 3 Av. de la Recherche Scientifique, 45071 Orléans, France |
H. von Hoerner | Co-PI | von Hoerner und Sulger GmbH, Schlossplatz 8, 68723 Schwetzingen, Germany |
Y. Langevin | Co-PI | Institut d'Astrophysique, Batiment 121, Faculté des Sciences d'Orsay, 91405 Orsay, France |
R. Schulz | Co-PI | ESA – ESTEC, Postbus 299, 2200AG Noordwijk, The Netherlands |
J. Silén | Co-PI | Finnish Meteorological Institute, Department of Geophysics, rik Palménin aukio 1, FI-00560 Helsinki, Finland |
K. Altwegg | Co-I | Physikalisches Institut, Universität Bern, Sidlerstr. 5, 3012, Bern, Switzerland |
H. Böhnhardt | Co-I | MPS, Max-Planck-Str. 2, 37191 Katlenburg-Lindau, Germany |
B. C. Clark | Co-I | Lockheed Martin Astronautics, Post Office Box 179, MS-B0560, Denver, CO 80201, USA |
L. Colangeli | Co-I | Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Via Moiariello 15, 80131 Napoli, Italy |
H. Cottin | Co-I | LISA, Universites Paris 12 & Paris7, Faculte des Sciences et Technologie, 61, Avenue du General de Gaulle, F-94010 Creteil Cedex, France |
C. Engrand | Co-I | Centre de Spectrométrie Nucléaire et de Spectrométrie de Masse - CSNSM, Bat. 104, 91 405 Orsay, France |
H. M. Fehringer | Co-I | ESA – ESTEC, Postbus 299, 2200AG Noordwijk, The Netherlands |
M. Fomenkova | Co-I | Center for Astrophysics and Space Sciences, University of California San Diego, La Jolla, CA 92093-0424, USA |
A. Glasmachers | Co-I | Universität Wuppertal, FB-E, Lehrstuhl für Messtechnik, Rainer-Gruenter-Str. 21, 42119 Wuppertal, Germany |
J. M. Greenberg | Co-I | Raymond and Beverly Sackler Laboratory for Astrophysics, P.O. Box 9513, NL-2300 RA Leiden, The Netherlands, deceased Nov. 2001 |
E. Grün | Co-I | Max-Planck-Institut für Kernphysik, Saupfercheckweg 1, 69115 Heidelberg, Germany |
G. Haerendel | Co-I | Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, Giessenbachstrasse, 85740 Garching, Germany |
H. Henkel | Co-I | von Hoerner und Sulger GmbH, Schlossplatz 8, 68723 Schwetzingen, Germany |
H. Höfner | Co-I | Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, Giessenbachstrasse, 85740 Garching, Germany |
K. Hornung | Co-I | Universität der Bundeswehr LRT-7, Werner Heisenberg Weg 39, 85577 Neubiberg, Germany |
E. K. Jessberger | Co-I | Institut für Planetologie, Wilhelm-Klemm-Str. 10, 48149 Münster, Germany |
A. Koch | Co-I | von Hoerner und Sulger GmbH, Schlossplatz 8, 68723 Schwetzingen, Germany |
F. R. Krueger | Co-I | Ingenieurbüro Krueger, Messeler Str. 24, 64291 Darmstadt, Germany |
H. Krüger | Co-I | Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, Max-Planck-Str. 2, 37191 Katlenburg-Lindau, Germany |
G. Kurat | Co-I | Naturhistorisches Museum, Burgring 7, 1010 Wien, Austria |
K. Lehto | Co-I | Department of Biochemistry and Food Chemistry, University of Turku, FIN-20014 Turku University, Finland |
H.J. Lehto | Co-I | University of Turku, Department of Physics and Astronomy, Tuorla Observatory Väisäläntie 20, 21500 Piikkiö, Finland |
F. Raulin | Co-I | LISA, Universites Paris 12 & Paris7, Faculte des Sciences et Technologie, 61, Avenue du General de Gaulle, F-94010 Creteil Cedex, France |
F. Rüdenauer | Co-I | Institut f. Physik, Forschungszentrum Seibersdorf, 2444 Seibersdorf, Austria |
J. Rynö | Co-I | Finnish Meteorological Institute, Department of Geophysics, rik Palménin aukio 1, FI-00560 Helsinki, Finland |
E. R. Schmid | Co-I | Department of Analytical and Food Chemistry, University of Vienna, Währingerstrasse 38, A-1090 Vienna, Austria |
W. Steiger | Co-I | RC Seibersdorf Research GmbH Business Field Aerospace Technology, 2444 Seibersdorf, Austria |
T. Stephan | Co-I | Institut für Planetologie, Wilhelm-Klemm-Str. 10, 48149 Münster, Germany |
L. Thirkell | Co-I | Laboratoire de Phys.&Chim. de L’Environnement, 3 Av. de la Recherche Scientifique, 45071 Orléans, France |
R. Thomas | Co-I | Laboratoire de Phys.&Chim. de L’Environnement, 3 Av. de la Recherche Scientifique, 45071 Orléans, France |
K. Torkar | Co-I | Institut für Weltraumforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Schmiedlstrasse 6, 8042 Graz, Austria |
N. G. Utterback | Co-I | Consultant, 93105 Sta. Barbara, Ca., USA, deceased Nov. 2003 |
K. Varmuza | Co-I | Institut für Verfahrenstechnik, Umwelttechnik und Techn. Biowissenschaften, Technische Universität Wien, Getreidemarkt 9,1060 Wien, Austria |
K. P. Wanczek | Co-I | Institut für Anorganische und Physikalische Chemie, Universität Bremen, Haferwende 12, 28357 Bremen, Germany |
W. Werther | Co-I | Department of Analytical and Food Chemistry, University of Vienna, Währingerstrasse 38, A-1090 Vienna, Austria |
E. Zinner | Co-I | Laboratory for Space Sciences, Physics Department, CB 1105, Washington University, 1 Brookings Drive, St. Louis, MO 63130-4899, USA |
© 2009, Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, Lindau |
M. Hilchenbach 02-03-2012 |